<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Visual Studio Dark Color Schemes and Themes</title>
	<atom:link href="http://www.stefandidak.com/ramble/2008/01/09/visual-studio-dark-color-schemes-and-themes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefandidak.com/ramble/2008/01/09/visual-studio-dark-color-schemes-and-themes/</link>
	<description>Home of Stefan Didak</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 01:28:21 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Tom</title>
		<link>http://www.stefandidak.com/ramble/2008/01/09/visual-studio-dark-color-schemes-and-themes/#comment-17184</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 02:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefandidak.com/ramble/2008/01/09/visual-studio-dark-color-schemes-and-themes/#comment-17184</guid>
		<description>An alternate dark theme, for anyone interested: http://tom.net.nz/2010/07/visual-studio-2010-theme/

Loosely based on the Railscast TextMate theme. Enjoy!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>An alternate dark theme, for anyone interested: <a href="http://tom.net.nz/2010/07/visual-studio-2010-theme/" rel="nofollow">http://tom.net.nz/2010/07/visual-studio-2010-theme/</a></p>
<p>Loosely based on the Railscast TextMate theme. Enjoy!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Visual Studio in kleur – Waarom een witte achtergrond als zwart ook kan… - Mark analyseert</title>
		<link>http://www.stefandidak.com/ramble/2008/01/09/visual-studio-dark-color-schemes-and-themes/#comment-14006</link>
		<dc:creator>Visual Studio in kleur – Waarom een witte achtergrond als zwart ook kan… - Mark analyseert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefandidak.com/ramble/2008/01/09/visual-studio-dark-color-schemes-and-themes/#comment-14006</guid>
		<description>[...] http://www.stefandidak.com/ramble/2008/01/09/visual-studio-dark-color-schemes-and-themes/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.stefandidak.com/ramble/2008/01/09/visual-studio-dark-color-schemes-and-themes/" rel="nofollow">http://www.stefandidak.com/ramble/2008/01/09/visual-studio-dark-color-schemes-and-themes/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Milan Nankov</title>
		<link>http://www.stefandidak.com/ramble/2008/01/09/visual-studio-dark-color-schemes-and-themes/#comment-7610</link>
		<dc:creator>Milan Nankov</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 06:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefandidak.com/ramble/2008/01/09/visual-studio-dark-color-schemes-and-themes/#comment-7610</guid>
		<description>In my opinion the best dark theme for Visual Studio is Oren Ellenbogen&#039;s Theme (http://www.lnbogen.com/VisualStudioNet2005Colors.aspx). 

I have made some modification to the original theme to provide better coloring for XML files. You can have a look at my version here: http://blog.nankov.com/2009/09/02/visual-studio-low-contrast-theme-zenburn-remixed/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In my opinion the best dark theme for Visual Studio is Oren Ellenbogen&#8217;s Theme (<a href="http://www.lnbogen.com/VisualStudioNet2005Colors.aspx)" rel="nofollow">http://www.lnbogen.com/VisualStudioNet2005Colors.aspx)</a>. </p>
<p>I have made some modification to the original theme to provide better coloring for XML files. You can have a look at my version here: <a href="http://blog.nankov.com/2009/09/02/visual-studio-low-contrast-theme-zenburn-remixed/" rel="nofollow">http://blog.nankov.com/2009/09/02/visual-studio-low-contrast-theme-zenburn-remixed/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://www.stefandidak.com/ramble/2008/01/09/visual-studio-dark-color-schemes-and-themes/#comment-4377</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 19:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefandidak.com/ramble/2008/01/09/visual-studio-dark-color-schemes-and-themes/#comment-4377</guid>
		<description>Greetings,

I would agree about dark backgrounds and alt_tabbing to other documents. I decided to modify my environment a bit to help eliminate the harsh &quot;whiteness&quot;.

I made two significant but simply adjustments that i found wonderful.

1.) I grabbed the #1 font (Inconsolata) w/ 11pt size from &lt;a href=&quot;&quot; title=&quot;&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://hivelogic.com/articles/view/top-10-programming-fonts&lt;/a&gt;
2.) I changed the background to a &quot;Bisque&quot; colour
R:255
G:245
B:220

Overall i found the font easier on the eyes as its more &quot;fluid&quot; and the &quot;Bisque&quot; takes away the harsh edge that white has. The colour is also friendly for alt-tabbing because it is not a dramatic contrast.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Greetings,</p>
<p>I would agree about dark backgrounds and alt_tabbing to other documents. I decided to modify my environment a bit to help eliminate the harsh &#8220;whiteness&#8221;.</p>
<p>I made two significant but simply adjustments that i found wonderful.</p>
<p>1.) I grabbed the #1 font (Inconsolata) w/ 11pt size from <a href="" title="" rel="nofollow">http://hivelogic.com/articles/view/top-10-programming-fonts</a><br />
2.) I changed the background to a &#8220;Bisque&#8221; colour<br />
R:255<br />
G:245<br />
B:220</p>
<p>Overall i found the font easier on the eyes as its more &#8220;fluid&#8221; and the &#8220;Bisque&#8221; takes away the harsh edge that white has. The colour is also friendly for alt-tabbing because it is not a dramatic contrast.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ron</title>
		<link>http://www.stefandidak.com/ramble/2008/01/09/visual-studio-dark-color-schemes-and-themes/#comment-235</link>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 03:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefandidak.com/ramble/2008/01/09/visual-studio-dark-color-schemes-and-themes/#comment-235</guid>
		<description>Hey Stefan - That&#039;s a definitely sweet setup you have! Can I ask what you use for the backlighting in your studio? That&#039;s an awesome effect. I&#039;m tyring to see what type desk lighting you have behind the monitors setup in your pictures and there is only one photo where you can actually see the light itself. What brand are they?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Stefan &#8211; That&#8217;s a definitely sweet setup you have! Can I ask what you use for the backlighting in your studio? That&#8217;s an awesome effect. I&#8217;m tyring to see what type desk lighting you have behind the monitors setup in your pictures and there is only one photo where you can actually see the light itself. What brand are they?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yves</title>
		<link>http://www.stefandidak.com/ramble/2008/01/09/visual-studio-dark-color-schemes-and-themes/#comment-236</link>
		<dc:creator>yves</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 21:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefandidak.com/ramble/2008/01/09/visual-studio-dark-color-schemes-and-themes/#comment-236</guid>
		<description>hey stefan,hiermee wil ik je meedelen dat ik je echt bewonder.en dat wat jij doet en tot nu toe al bereikt hebt echt wel amazing knap is.waarom ik dit nu in het nederlands naar je toe stuur is,om het feit dat jij van nederland komt en ik uit belgie.Turnhout om precies te zijn nabij Antwerpen.dus eigenlijk zijn we dan buren ha-ha,in ieder geval nog veel succes.ik heb nu gezien,nadat ik je webpage vandaag gezien heb,ik nog veel kan bijleren,ik ben er wel hard in geinterreseerd in de computerwereld,maar dan in multimedia,greets from belgium.Yves     ik hoop dat je me eens terugmailt,zodat als ik met iets zit,waaraan ik niet goed uit wijs geraak.je me kan helpen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey stefan,hiermee wil ik je meedelen dat ik je echt bewonder.en dat wat jij doet en tot nu toe al bereikt hebt echt wel amazing knap is.waarom ik dit nu in het nederlands naar je toe stuur is,om het feit dat jij van nederland komt en ik uit belgie.Turnhout om precies te zijn nabij Antwerpen.dus eigenlijk zijn we dan buren ha-ha,in ieder geval nog veel succes.ik heb nu gezien,nadat ik je webpage vandaag gezien heb,ik nog veel kan bijleren,ik ben er wel hard in geinterreseerd in de computerwereld,maar dan in multimedia,greets from belgium.Yves     ik hoop dat je me eens terugmailt,zodat als ik met iets zit,waaraan ik niet goed uit wijs geraak.je me kan helpen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roman</title>
		<link>http://www.stefandidak.com/ramble/2008/01/09/visual-studio-dark-color-schemes-and-themes/#comment-234</link>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 12:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefandidak.com/ramble/2008/01/09/visual-studio-dark-color-schemes-and-themes/#comment-234</guid>
		<description>Well, i don&#039;t need something special or outrageous also. I&#039;m just looking for simple, non-standard and not-dark color theme.

Thank you, a bit of customizing and I&#039;ll got my own :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Well, i don&#8217;t need something special or outrageous also. I&#8217;m just looking for simple, non-standard and not-dark color theme.</p>
<p>Thank you, a bit of customizing and I&#8217;ll got my own <img src='http://www.stefandidak.com/ramble/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefan</title>
		<link>http://www.stefandidak.com/ramble/2008/01/09/visual-studio-dark-color-schemes-and-themes/#comment-233</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 11:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefandidak.com/ramble/2008/01/09/visual-studio-dark-color-schemes-and-themes/#comment-233</guid>
		<description>Sure. They&#039;re nothing special or outrageous, though.

&lt;a href=&quot;http://www.stefandidak.com/files/stefandidak.vssettings.zip&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Stefan&#039;s VS2008 color and font settings.&lt;/a&gt; (1340 bytes).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sure. They&#8217;re nothing special or outrageous, though.</p>
<p><a href="http://www.stefandidak.com/files/stefandidak.vssettings.zip" rel="nofollow">Stefan&#8217;s VS2008 color and font settings.</a> (1340 bytes).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roman</title>
		<link>http://www.stefandidak.com/ramble/2008/01/09/visual-studio-dark-color-schemes-and-themes/#comment-232</link>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 11:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefandidak.com/ramble/2008/01/09/visual-studio-dark-color-schemes-and-themes/#comment-232</guid>
		<description>Stefan, can you share your VS color settings ? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stefan, can you share your VS color settings ? <img src='http://www.stefandidak.com/ramble/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
